Preview of filtered dataset

Year Geographic area Age Sex Dimension 5 Dimension 6 Dimension 7 Dimension 8 Dimension 9 Dimension 10 Dimension 11 Dimension 12 Dimension 13
1988 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1989 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1990 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1991 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1992 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1993 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1994 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1995 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1996 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1997 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1998 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
1999 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
2000 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
2001 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9
2002 West Midlands 65 Male Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5 Value 6 Value 7 Value 8 Value 9

Download filtered dataset

Help with this dataset

Some title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae rhoncus diam. Vivamus non massa libero. Nulla non maximus sem. Fusce id vestibulum libero.

CSV 10.2 mb
XLS 10.2 mb
JSON 10.2 mb

Usage information

Free for public use.

Citation: www.ons.gov.uk 2017, Source 2011 Census